Инфузионные растворы
МНН | Торговое наименование | Дозировка | Лекарственная форма, дозировка, упаковка (полная) | Кол-во | Предельная цена |
Аминокапроновая кислота | Аминокапроновая кислота | 5% | раствор для инфузий, 5%, 100 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 47,72 |
раствор для инфузий, 5%, 100 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 1 385,57 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 87,21 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – бутылка (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 1 975,97 | |||
раствор для инфузий, 5%, 400 мл – бутылка (15) – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 1 415,87 | |||
раствор для инфузий, 5%, 400 мл – бутылка (18) – коробка картонная (для стационаров) | 18 | 1 699,05 | |||
раствор для инфузий, 5%, 500 мл – бутылка (15) – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 1 597,85 | |||
раствор для инфузий, 5%, 500 мл – бутылка (18) – коробка картонная (для стационаров) | 18 | 1 917,42 | |||
Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | Ацесоль | – | раствор для инфузий, 50 мл – бутылка (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 294,09 |
раствор для инфузий, 100 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – коробки картонные (для стационаров) | 1 | 22,71 | |||
раствор для инфузий, 100 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 580,22 | |||
раствор для инфузий, 100 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 828,89 | |||
раствор для инфузий, 150 мл – бутылка (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 735,25 | |||
раствор для инфузий, 200 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – коробки картонные (для стационаров) | 1 | 31,33 | |||
раствор для инфузий, 200 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 788,82 | |||
раствор для инфузий, 200 мл – бутылка (32) – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 914,51 | |||
раствор для инфузий, 250 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – коробки картонные (для стационаров) | 1 | 31,78 | |||
раствор для инфузий, 250 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 723,33 | |||
раствор для инфузий, 250 мл – бутылка (32) – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 826,7 | |||
раствор для инфузий, 300 мл – бутылка (15) – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 442,95 | |||
раствор для инфузий, 300 мл – бутылка (18) – коробка картонная (для стационаров) | 18 | 527,38 | |||
раствор для инфузий, 400 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – коробки картонные (для стационаров) | 1 | 37,11 | |||
раствор для инфузий, 400 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 514,73 | |||
раствор для инфузий, 400 мл – бутылка (18) – коробка картонная (для стационаров) | 18 | 609,31 | |||
раствор для инфузий, 500 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – коробки картонные (для стационаров) | 1 | 38,89 | |||
раствор для инфузий, 500 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 480,81 | |||
раствор для инфузий, 500 мл – бутылка (18) – коробка картонная (для стационаров) | 18 | 569,15 | |||
Водорода пероксид | Перекись водорода | 3% | раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (1) – пачка картонная | 1 | 15,13 |
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (1) / в комплекте с наконечником / – пачка каротонная | 1 | 15,13 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (20) – коробка картонная (для стационаров) | 20 | 270,27 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (20) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 20 | 270,27 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (25) – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 337,95 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (25) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 337,95 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 378,38 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (28) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 378,38 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (30) – коробка картонная (для стационаров) | 30 | 405,4 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (30) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 30 | 405,4 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (32) – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 432,43 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (32) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 432,43 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (35) – коробка картонная (для стационаров) | 35 | 472,98 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (35) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 35 | 472,98 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 536,31 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (40) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 536,31 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (70) – коробка картонная (для стационаров) | 70 | 938,55 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 100 мл – флакон полимерный с крышкой (70) / в комплекте с наконечником / – коробка картонная (для стационаров) | 70 | 938,55 | |||
раствор для местного и наружного применения, 3%, 5 л – канистра (1) – для стационаров | 1 | 655,53 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 130 | 6% | раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 267,99 |
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 267,99 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (20) – ящик картонный (для стационаров) | 20 | 5 359,71 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (20) – ящик картонный (для стационаров) | 20 | 5 359,71 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 6 699,64 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 6 699,64 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (28) – ящик картонный (для стационаров) | 28 | 7 503,59 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (28) – ящик картонный (для стационаров) | 28 | 7 503,59 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 8 039,56 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 8 039,56 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (32) – ящик картонный (для стационаров) | 32 | 8 575,53 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (32) – ящик картонный (для стационаров) | 32 | 8 575,53 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (35) – ящик картонный (для стационаров) | 35 | 9 379,49 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (35) – ящик картонный (для стационаров) | 35 | 9 379,49 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (40) – ящик картонный (для стационаров) | 40 | 10 719,42 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (40) – ящик картонный (для стационаров) | 40 | 10 719,42 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылка (70) – ящик картонный (для стационаров) | 70 | 18 758,98 | |||
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – флакон (70) – ящик картонный (для стационаров) | 70 | 18 758,98 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 334,98 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 334,98 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – контейнеры (20) – ящик картонный (для стационаров) | 20 | 6 699,55 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (20) – ящик картонный (для стационаров) | 20 | 6 699,55 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылка (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 8 374,44 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 8 374,44 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (28) – ящик картонный (для стационаров) | 28 | 9 379,37 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (28) – ящик картонный (для стационаров) | 28 | 9 379,37 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылка (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 10 049,33 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 10 049,33 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылка (32) – ящик картонный (для стационаров) | 32 | 10 719,28 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (32) – ящик картонный (для стационаров) | 32 | 10 719,28 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылка (35) – ящик картонный (для стационаров) | 35 | 11 724,21 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (35) – ящик картонный (для стационаров) | 35 | 11 724,21 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылка (40) – ящик картонный (для стационаров) | 40 | 13 399,10 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (40) – ящик картонный (для стационаров) | 40 | 13 399,10 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылка (70) – ящик картонный (для стационаров) | 70 | 23 448,43 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – флакон (70) – ящик картонный (для стационаров) | 70 | 23 448,43 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 443,09 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 443,09 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – бутылка (15) – ящик картонный (для стационаров) | 15 | 6 646,38 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – флаконы (15) – ящик картонный (для стационаров) | 15 | 6 646,38 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – бутылка (24) – ящик картонный (для стационаров) | 24 | 10 634,21 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – флакон (24) – ящик картонный (для стационаров) | 24 | 10 634,21 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – бутылка (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 11 077,30 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – флакон (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 11 077,30 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – контейнеры (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 13 292,76 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – флакон (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 13 292,76 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 441,73 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 441,73 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – бутылка (15) – ящик картонный (для стационаров) | 15 | 6 625,93 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – флакон (15) – ящик картонный (для стационаров) | 15 | 6 625,93 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – бутылка (24) – ящик картонный (для стационаров) | 24 | 10 601,49 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – флакон (24) – ящик картонный (для стационаров) | 24 | 10 601,49 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – бутылка (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 11 043,22 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – флакон (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 11 043,22 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – бутылка (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 13 251,86 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – флакон (30) – ящик картонный (для стационаров) | 30 | 13 251,86 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | Гидроксиэтилкрахмал-Эском | 6% | раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачка картонная | 1 | 46,01 |
раствор для инфузий, 6%, 100 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 1 044,61 | |||
раствор для инфузий, 6%, 200 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачка картонная | 1 | 79,08 | |||
раствор для инфузий, 6%, 200 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 1 791,94 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылки стеклянные (1) – пачка картонная | 1 | 328,25 | |||
раствор для инфузий, 6%, 250 мл – бутылки стеклянные (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 8 942,81 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачка картонная | 1 | 111,75 | |||
раствор для инфузий, 6%, 400 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 1 518,50 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – бутылки стеклянные (1) – пачка картонная | 1 | 538,02 | |||
раствор для инфузий, 6%, 500 мл – бутылки стеклянные (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 7 914,29 | |||
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] | Реополиглюкин-40-ЭСКОМ | 100 мг/мл | раствор для инфузий, 100 мг/мл, 100 мл – бутылки (1) – пачки картонные | 1 | 100,8 |
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 100 мл – бутылки (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 2 822,40 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 200 мл – бутылки (1) – пачки картонные | 1 | 201,60 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 200 мл – бутылки (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 5 644,80 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 250 мл – бутылки стеклянные (15) – ящик картонный (для стационаров) | 15 | 3 780,00 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 250 мл – бутылки стеклянные (28) – ящик картонный (для стационаров) | 28 | 7 056,00 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 250 мл – флаконы полимерные (40) – ящик картонный (для стационаров) | 40 | 10 080,00 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 400 мл – бутылки (1) – пачки картонные | 1 | 403,20 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 400 мл – бутылки (15) – пачки картонные | 15 | 6 048,00 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 500 мл – бутылки стеклянные (15) – ящик картонный (для стационаров) | 15 | 7 560,00 | |||
раствор для инфузий, 100 мг/мл, 500 мл – флаконы полимерные (25) – ящик картонный (для стационаров) | 25 | 12 600,00 | |||
Декстроза | Глюкоза | 5% | раствор для инфузий, 5%, 100 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 25,00 |
раствор для инфузий, 5%, 100 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачка картонная | 1 | 25,00 | |||
раствор для инфузий, 5%, 100 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка каротонная | 1 | 25,00 | |||
раствор для инфузий, 5%, 100 мл – бутылка стеклянная (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 700,00 | |||
раствор для инфузий, 5%, 100 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 1 000,00 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 47,64 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачка картонная | 1 | 47,64 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка картонная | 1 | 47,64 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – бутылка стеклянная (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 1 333,95 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – бутылка (32) – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 1 524,51 | |||
раствор для инфузий, 5%, 200 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 1 905,64 | |||
раствор для инфузий, 5%, 250 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 48,71 | |||
раствор для инфузий, 5%, 250 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачки картонные | 1 | 48,71 | |||
раствор для инфузий, 5%, 250 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 1 363,82 | |||
раствор для инфузий, 5%, 250 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 1 948,32 | |||
раствор для инфузий, 5%, 400 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 56,89 | |||
раствор для инфузий, 5%, 400 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачка картонная | 1 | 56,89 | |||
раствор для инфузий, 5%, 400 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка картонная | 1 | 56,89 | |||
раствор для инфузий, 5%, 400 мл – бутылка стеклянная (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 853,38 | |||
раствор для инфузий, 5%, 400 мл – бутылка (25) – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 1 422,30 | |||
раствор для инфузий, 5%, 500 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка картонная | 1 | 47,62 | |||
раствор для инфузий, 5%, 500 мл – бутылка полимерная (1) – пачки картонные | 1 | 47,62 | |||
раствор для инфузий, 5%, 500 мл – бутылка стеклянная (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 714,29 | |||
раствор для инфузий, 5%, 500 мл – бутылка полимерная (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 714,29 | |||
10% | раствор для инфузий, 10%, 100 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 26,00 | ||
раствор для инфузий, 10%, 100 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачка картонная | 1 | 26,00 | |||
раствор для инфузий, 10%, 100 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка картонная | 1 | 26,00 | |||
раствор для инфузий, 10%, 100 мл – бутылка стеклянная (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 728,00 | |||
раствор для инфузий, 10%, 100 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 1 040,00 | |||
раствор для инфузий, 10%, 200 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 41,20 | |||
раствор для инфузий, 10%, 200 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка картонная | 1 | 41,20 | |||
раствор для инфузий, 10%, 200 мл – бутылка стеклянная (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 1 153,46 | |||
раствор для инфузий, 10%, 200 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – пачки картонные | 28 | 1 153,46 | |||
раствор для инфузий, 10%, 200 мл – бутылки (32) – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 1 318,24 | |||
раствор для инфузий, 10%, 200 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 1 647,80 | |||
раствор для инфузий, 10%, 250 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 39,83 | |||
раствор для инфузий, 10%, 250 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (1) – пачки картонные | 1 | 39,83 | |||
раствор для инфузий, 10%, 250 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (28) – коробки картонные (для стационаров) | 28 | 1 115,27 | |||
раствор для инфузий, 10%, 250 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 1 593,24 | |||
раствор для инфузий, 10%, 400 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 43,20 | |||
раствор для инфузий, 10%, 400 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка картонная | 1 | 43,20 | |||
раствор для инфузий, 10%, 400 мл – бутылки для крови и кровезаменителей (15) – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 647,96 | |||
раствор для инфузий, 10%, 400 мл – бутылка стеклянная (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 647,96 | |||
раствор для инфузий, 10%, 400 мл – бутылка (25) – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 1 079,93 | |||
раствор для инфузий, 10%, 500 мл – флакон (1) – пачка картонная | 1 | 40,00 | |||
раствор для инфузий, 10%, 500 мл – бутылка стеклянная (1) – пачка картонная | 1 | 40,00 | |||
раствор для инфузий, 10%, 500 мл – бутылка стеклянная (15) – коробки картонные (для стационаров) | 15 | 600,00 | |||
раствор для инфузий, 10%, 500 мл – бутылка (25) – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 1 000,00 | |||
Золедроновая кислота | Золедроновая кислота | 4 мг/100 мл | раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (1) – пачка картонная | 1 | 3 579,75 |
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон из полиэтилентерефталата (1) – пачка картонная | 1 | 3 579,75 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (1) – пакет полимерный | 1 | 3 579,75 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон из полиэтилентерефталата (1) – пакет полимерный | 1 | 3 579,75 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (1) / с 2 портами / – пачка картонная | 1 | 3 579,75 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (1) / с 2 портами / – пакет полимерный | 1 | 3 579,75 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон из полиэтилентерефталата (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 100 233,08 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 100 233,08 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (28) / с 2 портами / – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 100 233,08 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 143 190,12 | |||
раствор для инфузий, 4 мг/100 мл, 100 мл – флакон полимерный (40) / с 2 портами / – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 143 190,12 | |||
Йогексол | Йогексол | 300 мг йода/мл | раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 20 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 157,99 |
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 20 мл – бутылка (1) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ -коробка картонная (для стационаров) | 1 | 157,99 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 20 мл – бутылка (48) – коробка картонная (для стационаров) | 48 | 7 583,55 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 20 мл – бутылка (48) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 48 | 7 583,55 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 394,98 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл – бутылка (1) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 1 | 394,98 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл – бутылка (20) – коробка картонная (для стационаров) | 20 | 7 899,53 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл – бутылка (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 11 059,34 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл – бутылка (28) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 11 059,34 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 15 799,06 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл – бутылка (40) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 15 799,06 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 100 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 791,02 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 100 мл – бутылка (1) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 1 | 791,02 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 100 мл – бутылка (20) – коробка картонная (для стационаров) | 20 | 15 820,34 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 100 мл – бутылка (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 22 148,47 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 100 мл – бутылка (28) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 22 148,47 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 100 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 31 640,67 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 100 мл – бутылка (40) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 31 640,67 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 1 186,53 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (1) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 1 | 1 186,53 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (15) – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 17 797,88 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (15) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 17 797,88 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (24) – коробка картонная (для стационаров) | 24 | 28 476,61 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (24) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 24 | 28 476,61 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (25) – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 29 663,13 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (25) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 29 663,13 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (30) – коробка картонная (для стационаров) | 30 | 35 595,76 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 150 мл – бутылка (30) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 30 | 35 595,76 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 1 582,03 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (1) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 1 | 1 582,03 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (25) – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 39 550,84 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (25) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 25 | 39 550,84 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (28) – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 44 296,94 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (28) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 28 | 44 296,94 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (32) – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 50 625,08 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (32) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 32 | 50 625,08 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (40) – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 63 281,35 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 200 мл – бутылка (40) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 40 | 63 281,35 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 500 мл – бутылка (1) – пачка картонная | 1 | 3 955,08 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 500 мл – бутылка (1) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 1 | 3 955,08 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 500 мл – бутылка (15) – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 59 326,27 | |||
раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 500 мл – бутылка (15) / в комплекте с кольцевой подвесной системой (КПС)/ – коробка картонная (для стационаров) | 15 | 59 326,27 | |||
